St Johns Church Burial Records

Vol Page Rec Name Birth Date Birth Loc Death Date Death Loc
1 127 127 Acklmann, Bertha; nee Sexauer 07 May 1860 Elgin, IL 30 Mar 1883
2 127 79 Affeld, Ida Augusta Sophia 04 Nov 1887 Elgin, Ill. 02 Mar 1888
1 127 17 Afrans, Sophia, nee: Wimfrom 01 Jan 1829 07 Sep 1868 of Clinton
2 127 127 Albrecht, Johann 17 Mar 1819 Schabow, Mack. Schw. 29-Dec-02
1 127 93 Albrecht, Simon Enverson 08 Jan 1812 Helgvland Switzerland 24 Jul 1873
1 127 96 Albrecht, Wilhelm Christian 05 Aug 1873
1 127 127 Althan, Johanna Elisabeth 29 Nov 1877 06 May 1878
2 127 127 Althen, Casper 06 Jan 1840 Hochelsheim, Wetzlar, Rogenwald Koblenz (?) 19 Apr 1896
1 127 123 Althen, Fanny Adelaide; nee Landwehr 15 Jan 1851 Westphalia 19 Sep 1874
1 127 127 Althen, Johan Caspar 26 Aug 1875 23 May 1876
2 127 10 Andermann, Dorothea, nee Buckholz 10 May 1815 Steinke, A. Nierburg, Hanover 15 Mar 1885
1 127 90 Andermann, Friedrich 01 Sep 1813 Winden Hanover 04 Mar 1873
1 127 47 Arvett, Carl 01 Mar 1869 30 Sep 1871
1 127 46 Arvett, Wilhelm 16-Jun 24 Sep 1871
2 127 127 Austin, Lucilie [blank] 6-Jul-00
2 127 127 Austin, Ruth Irene Friederike 13 Jun 1897 21-Nov-00
1 127 127 Awe, Sophia 02 Mar 1878 07 Apr 1880
2 127 127 Badendick, Carl 12 May 1850 Langenhagen, Franzburg, Stralsund 12 Jul 1897
2 127 127 Badendick, Catharine Christine Maria, nee Ehlert 14 Oct 1812 Ludershagen, Franzburg, VorPommern 08 Sep 1893
2 127 127 Badendick, Julius Joachim 01 Feb 1824 Langenhanshagen, Franzburg, Stralsund 19 May 1897
2 127 127 Baresel, Walter Carl Ludwig Heinrich 23 Dec 1890 10 Nov 1896
2 127 127 Barkmann, Melvin Albert 12-Jul-02 Chicago, Ill. 8-Oct-02
2 127 127 Bartelt, Albert Martin Christian 3-Apr-01 23-Jul-01
2 127 127 Bartelt, Etta Emma Anna 31 Aug 1894 15 Jul 1899
2 127 127 Bartelt/Lueck, Waldo Joachim 06 Mar 1897 19 Mar 1897
2 127 127 Bastian, Emma 02 Aug 1888 Marion Twp., Allen Co., Ind. 11 Jul 1890
2 127 127 Bastian, Rudolph Christian 25 Mar 1893 Elgin, Ill. 17 Apr 1893
1 127 72 Batter, Friedrick 31 Oct 1871 8 Sep 1872
1 127 50 Bauer, Jacob Elsase/Epsheim 1 Oct 1871 Clintonville, ILL.
2 127 127 Bauer, Johann Joachim Friedr. 13 Sep 1834 Bauerdorf, V. Pommern 3-Feb-05
1 127 107 Bauer, Johanne 18 Oct 1873
2 127 127 Bauer, Ruth Milda Edna 07 Sep 1899 Elgin, Ill. 20 Sep 1899
2 127 127 Baumann, Irene Margaret Lydia 24-Apr-06 1-Dec-06
1 127 127 Bechlinger, Andreas 27 Feb 1829 Bieber Hessen Darmstadt 10 Jul 1880
2 127 127 Bechlinger, Conrad 08 Aug 1832 Radheim, Hessen, Nassau 2-Apr-01
1 127 127 Becker, Anna 28 Mar 1875 30 Jul 1875
1 127 97 Becker, Catharine; nee Stuhl 20 Mar 1828 Wurtenburg 15 Jul 1873
2 127 127 Becker, Friedrich 18 May 1854 Defrigen, Rug. Lzk., Stralsund, Pommern 13-Nov-06
2 127 127 Becker, Joachim 05 May 1822 Stralsund, Vorpommern 31 Jul 1892
1 127 127 Becker, Johann Ernst Albert Wilhelm 22 Sep 1881 05 Jan 1883
2 127 127 Becker, Johanna, nee Haker 22 Feb 1822 Vogtshagen, Pommern 14-Mar-04
1 127 127 Beissner, Engel Dorothea Freiderike; nee Gummer 02 Oct 1846 09 May 1877 town of Hanover
2 127 127 Beisterfeld, Friedrich Schaumburg, Cook Co., Ill. 02 Jun 1891
1 127 127 Bellhoff, Emil Louis 02 Jun 1877 21 Aug 1878
1 127 127 Bender, Maria Margaretha 22 Sep 1882 21 Oct 1882
2 127 127 Benson, Ellen 21 Oct 1853 Helsingburg, Sweden 10-Oct-03
1 127 127 Berndt, Augusta Maria Friederike Caroline 19 Aug 1881 14 May 1884
2 127 127 Berndt, Emma Johanna Friederike Francisca 17 Dec 1888 Elgin, Ill. 12 Sep 1897
1 127 127 Berndt, Friedrich Johann Carl Albert 27 Mar 1883 23 May 1884
2 127 127 Berndt, Friedrick 31 Mar 1847 Rietmer, Pommern 24-Jun-03
1 127 127 Berndt, Johann Carl Martin 12 Sep 1875 13 Sep 1875
1 127 127 Berndt, Karl Friedrich Wilhelm 01 Jan 1877 08 Jan 1877
2 127 127 Berndt, Meta Christine 09 Jul 1890 Elgin, Ill. 15 Dec 1890
2 127 127 Berndt, Wilhelmina, nee Rahn 04 Feb 1852 Bronkow, Vorpommern 12-Jan-04
1 127 127 Berndt, Wilhelmine Caroline Maria Sohia 25 May 1878 31 Mar 1879
0 127 127 Berner, Joachim Friedr. Theodor 05 Feb 1818 Eixen, N. Vorpommern 08 Dec 1892
1 127 100 Bernhard, Anna 11 Aug 1873
2 127 127 Bertram, Donald 28-Feb-00 23-Nov-03
2 127 31 Beth, Alma Wilhelmine Christine 17 May 1886 Elgin, Ill. 25 Aug 1886
2 127 127 Beth, Anna Friedrike Maria, nee Strubing 03 May 1864 Dundee, Ill. 06 Nov 1890
1 127 80 Beth, Christine 12 May 1864 Pommern 10 Dec 1872
1 127 127 Beth, Franz Ludwig Johann Max 10 Dec 1875 31 Jan 1877
0 127 127 Beth, Friederike, nee Krabbe 01 Aug 1839 Wend Baggendorf, Pommern 12-Dec-02
1 127 127 Beth, Sophia Maria Elisabeth 21 May 1881 28 May 1881
1 127 127 Beyer, Andreas Conrad 29 Aug 1883 20 Sep 1883
2 127 127 Biesterfeld, Gladys Roselle Adeline 12-Jan-06 Elgin, Ill. 28-Dec-06
2 127 127 Biesterfeld, Heinrivh Wilh. 21 Oct 1851 Schaumburg, Cook Co., Ill. 20-Dec-06
2 127 127 Biesterfeld, Wilhelmine Caroline Lillie 20 Jan 1895 Elgin, Ill. 16 Dec 1895
2 127 51 Bleier, Augusta Sophia 21 Jan 1875 Elgin, Ill. 04 Mar 1887
2 127 112 Bleier, Johann Elias 15 Jan 1839 Hof, Oberfranken, Baiern 24 Mar 1889
2 127 2 Blietz, Friederike 25 Feb 1870 Bronkow, Neu Vorpommern 13 Jan 1885
2 127 127 Blietz, Friedrich Carl Christian 05 Aug 1878 Zarnikow, Pommern 08 Jun 1895
2 127 127 Blietz, Johann Christian Friedrich 12 Jun 1832 Wiegow, Pommern 3-Nov-00
2 127 127 Blietz, Johanna Charlotte Dorothea, nee Wenzel 05 May 1836 Gross Kiesow, Vorpommern 03 Aug 1890
2 127 127 Bloedorn, Franz Theodor 28 Jan 1897 08 Apr 1897
2 127 119 Bockmann, Johann Christoph Theodor 13 Aug 1854 Sanitz, Meckl., Schwern 06 Jul 1889
1 127 71 Bodensclietz, Elise 28 Oct 1871 23 Sep 1872
2 127 127 Bolwahn, Amalie, (Moller) 18 Aug 1825 Lauschwitz, Rugen 10-Jul-04
2 127 127 Boncoski, Frank Louis 07 Feb 1899 Town of Hanover, Cook Co., Ill. 19 Apr 1899
2 127 127 Boncosky, Martha Augusta Rosa 01 May 1886 Town of Hanover, Cook Co., Ill. 21 Nov 1889
2 127 127 Boncosky, Sophia, nee Gruel 27 Feb 1863 Chicago, Ill. 17-Jul-00
1 127 127 Bose, Sophia Maria; nee Wenzel 16 Dec 1805 Kunzow Pommern 18 Aug 1884
2 127 127 Bouin/Bonin, Friedrich Carl Wilhelm 10 Dec 1848 Wagenthen, Cosin, Pommern 14 Dec 1897
2 127 127 Boylin, Margaretha Dorothea, nee Dudenhoefer 06 Sep 1867 Fort Wayne, Ind. 05 Apr 1893
2 127 127 Brammer, Heinrich 15 Dec 1840 11-May-06
1 127 127 Brei, Ernst 06 Dec 1873 Preberede Meckl.-Schwerin 16 May 1884
2 127 127 Brey, Wilhelm Johann Ernst 21 Jun 1842 Gross Wardow, Meckl. Schwer. 01 Jul 1894
2 127 94 Brinkmann, Charlotte, nee Teyler 25 Sep 1822 Rintel, K. Schaumburg 16 Jun 1888
2 127 54 Brinkmann, Heinrich 15 Dec 1816 Hohenrode, Schaumburg 31 Mar 1887
2 127 126 Brinkmann, Sophia, nee Hartmann 21 May 1865 Schaumburg, Cook Co., Ill. 12 Sep 1889
1 127 127 Brookmann, Arthur 20 Jul 1874 Elmenhorst Stralsund Pommern 28 Jun 1882
1 127 127 Brookmann, Maria Louise Henriette; nee Peters 24 oct 1840 Hohensee Pommern 20 Apr 1883
1 127 127 Bruhn, Anna Friederike Caroline Chistiane 01 Mar 1876 16 Aug 1876
1 127 127 Brunn, Marie 18 Nov 1874 12 Aug 1875
2 127 127 Bull, Sophia Wilhelmine Dorothea Friederike, nee H 17 Nov 1847 Horst, Meckl., Schw. 26 May 1894
2 127 127 Bulow, [Infant]
2 127 127 Bulow, Harry 14-Apr-00 15-Sep-00
2 127 127 Bulter, Johann Peter 13 Jun 1897 25 Mar 1899
1 127 7 Burkart, Friedrich 15 Sep 1814 Budingen, Wurtemburg 31 Dec 1867
2 127 127 Casten, Ella Martha Emilie 17 Jul 1889 Town of Hanover, Cook Co., Ill. 03 Jun 1890
2 127 127 Cederwall, Charles William Frank 17 Jan 1886 02 Apr 1892
1 127 49 Christiansen, Bertha Augusta 27 Aug 1868 Niebull Schleswig-Holstein 11 Sep 1871
2 127 127 Christiansen, Christian 04 Nov 1864 Fahretoff, Schl. Holstein May-01
2 127 127 Christiansen, Maria Johanna Henriette 15 Aug 1892 30 Nov 1892
2 127 127 Crambeer[Krambeer], Johann Joachim Erdmann 06 Mar 1813 Gohren, Meckl. Schw. 28 Sep 1895
2 127 127 Daberkow, August Friedrich 12 Jun 1831 Belgard, Pommern 20 Jul 1899
2 127 127 Daberkow, Henrietta, nee Wilm 06 Jun 1824 Ballenberg, Pommern Oct-02
2 127 127 Dahn, Caroline, nee Drager 13 Apr 1820 Jacobshagen, Pommern 30 Mar 1893
2 127 127 Dahn, Joachim 13 Oct 1817 Papenhagen, Pommern 07 Oct 1891
1 127 127 Damisch, Bertha; nee Zanech 03 Feb 1811 Naundorf Sachse 21 Aug 1875
1 127 127 Danner, Anna Marie; nee Kromer 12 May 1835 Schlierach Goppingen Wurtemburg 24 Dec 1881
2 127 127 Daus, Anna 22 Oct 1870 Algonquin [IL] 27 Apr 1894
2 127 127 Dauss, August 15 Apr 1859 Schatzow, Hinterpommern 08 Oct 1895
2 127 127 Dec?schow, Wilhelm Carl Johann 11 Apr 1826 Dargun, Meckl. Schw. Jan-06
1 127 102 Deever, Friederike 22 Sep 1872 20 Aug 1873
2 127 127 Degener, Anna Christine Sophia 22 Sep 1891 15 Aug 1892
2 127 127 Degener, Heinrich Friedrich Wilhelm 22 Sep 1891 14 Aug 1892
2 127 127 Degener, Maria, nee Thies 23 Feb 1853 Wendenborstel, Nienburg, Hannover 02 May 1893
2 127 122 Demler, Carl Friedr. Franz 16 May 1824 Gottin, Meckl. Schwerin 01 Aug 1889
1 127 127 Demler, Christine Dorothea Louise Hanne; nee Dethl 21 Jan 1820 Gottin Mecklenburg-Schwerin 29 Jan 1884
2 127 127 Demler, Johann Carl Wilhelm Christian 05 May 1878 Udina, Kane Co., Ill. 06 May 1893
2 127 127 Demler, Lillie Hattie Martha 07 Jul 1889 Elgin, Ill. 28 Apr 1893
2 127 127 Demler, Meta Francisca Catharine 17 Jul 1889 Elgin, Ill. 02 May 1893
1 127 127 Demler, Wilhelmine Johanna henriette Sophia 26 Apr 1880 12 Aug 1884
2 127 127 Demlow, Heinrich Friedrich Johann 11 Jan 1883 26 Jan 1891
1 127 127 Demlow, Wilhelm 04 Nov 1881 07 Aug 1882
2 127 127 Demmin, Adeline Pauline, nee Panzer 01 Sep 1873 Retzwitz, Pommern 09 Feb 1899
1 127 127 Demmin, Carl johann Ernst 02 Mar 1872 Pommern 17 Dec 1879
2 127 127 Demmin, Ester Christine Bertha Wilhelmine 18 Jun 1898 18 Aug 1898
2 127 127 Demmin, Johann Carl Wilhelm 19 Mar 1897 Elgin, Ill. 27 Oct 1898
2 127 127 Demmin, Johann Friedrich Ludwig 02 Dec 1882 Elgin, Ill. May-02
2 127 127 Demmin, Johanna Friederike Elisabeth, nee Strubing 22 Feb 1840 Vanselow, Vorpommern 20 Jul 1895
2 127 127 Demmler, Ludwig Johann Friedr. Christian 26 Aug 1852 Gottin, Meckl. Schwerin 17 Dec 1893
1 127 127 Denges, Anna Maria 29 Oct 1877 07 Aug 1878
1 127 127 Denges, Carl Christian Adam 28 Aug 1874 18 Aug 1875
2 127 127 Denges, Louis 09 Dec 1869 Elgin, Ill. 22 Nov 1897
2 127 127 Denges, Ludwig 28 Jun 1845 Rodheim, Hesse, Darmstadt 01 Jan 1897
1 127 104 Dengis, Georg 06 Mar 1872 11 Sep 1873
2 127 125 Dettmann, Heinrich 05 Aug 1825 Strelow, Pommern 05 Sep 1889
2 127 127 Dierschow, Mabel Alma Emma Dec-04 Elgin, Ill. May-05
2 127 55 Doepke, Maria Sophia Caroline Mathilda 26 Mar 1887 North Plato, Kane Col, Ill. 04 Apr 1887
1 127 82 Droz, Eugene Humbert 01 Nov 1839 Neuchatel Switzerland
2 127 127 Dudenhoefer, Catharine, nee Becklinger 11 Mar 1823 Radhern, Hessen, Nassau 05 Mar 1899
2 127 127 Dudenhoefer, Georg 26 Sep 1837 Radheim, Hessen, Darmstadt Jul-01
2 127 127 Dudenhoefer, Louise Elisabeth 12 May 1869 Elgin, Ill. 17 Apr 1896
2 127 127 Dudenhoeffer, Conrad 25 Jul 1823 Rodheim, Bieber, Hessen, Nassau Jan-01
1 127 127 Dudenhofer, Johann Jacob Carl 10 Jan 1879 16 Mar 1880
1 127 126 Dunz, Babette; nee Kranter 10 Aug 1831 12 Oct 1874
1 127 56 Duttenhofer, Elisabeth Christine 05 Mar 1872
2 127 127 Ehlert, Christoph 15 Feb 1820 Liedershagen, Dammgarten, Vorpommern 12 Dec 1893
1 127 127 Ehlert, Christoph Heinrich 29 Mar 1884 02 Apr 1884
1 127 1 Ehlert, Heinrich 17 Jul 1838 Grimmendorf, Grimmer, Kreis 09 Aug 1867 Elgin, Illinois
2 127 127 Ehlert, Maria, nee Piehl 11 Jan 1824 Putnitz, near Damm Garten, Vorpommern 26 Jun 1893
2 127 127 Ehlert, Wilhelmine, nee Bergwart 14 Dec 1830 Damgarten, Vorpommern 28 Jan 1891
2 127 127 Ehrke, Louise Wilhelmine Juliana, nee Wuth 22 Jul 1828 Brimnitz, Rugen 10 Oct 1893
2 127 127 Eickstedt, Carl 28 Aug 1876 Libgust, Pommern Jan-01
2 127 127 Eickstedt, Carl 09 Nov 1836 Grameny, Pommern Mar-05
2 127 127 Eickstedt, Emma Ella Elisabeth Nov-01 Aug-02
2 127 127 Eickstedt, Friedrich 03 Mar 1872 Libgust, Pommern Mar-02
1 127 2 Elginowsky, Ludwig 02 Aug 1825 Niedenburg, Preuss., Polen 28 Aug 1867 Elgin, Illinois
1 127 127 Engelbrecht, Maria 01 Oct 1875 Dreschwitz Riegen 03 Dec 1882 Chicago
2 127 127 Erdmann, Anna Christiana Emma Elfrieda 11 Feb 1877 Kriche Baggendorf, Pommern 17 Apr 1891 Chicago
2 127 127 Erdmann, Christian Johann Martin 28 May 1844 Techlin, Friebsees, Pommern 08 Jul 1898
2 127 127 Ernst, Friederike Dorothea, nee Tautz 19 May 1818 Wolkow, Pommern 10 Nov 1897
2 127 127 Ernst, Friedrich Apr 1850 Krielen, Pommern 16 Sep 1899
1 127 127 Ernst, Wilhelm 18 May 1818 Parochie Nedoro Stettin Pommern 30 Aug 1883
2 127 127 Fahrenkrug, Hans Detler 12 Mar 1869 Schierenser, Holstein Feb-01 Foxbury, Douglas Co., Wis.
2 127 127 Fasse, Emil Ferdinand Wilhelm 27 Nov 1890 01 Sep 1893
1 127 127 Fehd, Albert Gerog Karl 26 Oct 1876 19 Dec 1880
1 127 127 Fehd, Helene; nee Kranskopf 30 Nov 1828 Hessen Darmstadt 27 May 1875
1 127 127 Fehd, Johann Carl Wilhelm 06 Dec 1874 20 Dec 1880
2 127 127 Fehrmann, Wilhelmine, nee [blank] 1821 Friedenwalt, Hinter Pommern 24 Jan 1899
2 127 127 Felbinger, Carl Friedrich August 16 Dec 1815 Prenglow, Uskermark 18 Dec 1891
2 127 127 Felbinger, Caroline Charlotte, nee Mutzelburg 15 Oct 1828 Augermunde, Rglz. Potsdam Nov-02
1 127 127 Fischer, Bertha Caroline Louise 16 Apr 1881 24 Jul 1881
2 127 127 Fischer, Emma Henriette Caroline 05 May 1873 Elgin, Ill. 17 Sep 1889
1 127 30 Fischer, Karoline Wilhelmine 11 Apr 1870 14 Jun 1870
2 127 85 Fischer, Maria, nee Gutzsch 02 Jun 1861 Ottewig, Rg. Sachsen 16 May 1888
2 127 127 Fischer, Raymund Heinrich 17 Jul 1896 18 Aug 1896
1 127 127 Fischer, Wilhelmine Louise; nee Janicke 10 Apr 1837 Lenzen Sachsen Prussen 17 Apr 1882
2 127 127 Follmann, Maud Esther Mar-01 Jan-02
2 127 15 Fondrescher, Simon Unterleiders bach Baden 25 Jun 1885
2 127 107 Franck, Johann Gustav Friedr. 01 Jun 1828 Stremlow, Pommern 25 Oct 1888
2 127 127 Frank, Margaretha, nee Franz 11 Jul 1820 Farbach, Ober Franken, Bailen Feb-05
2 127 49 Frappe, Amalie, nee Hintze 24 Sep 1832 Donutz, Meckl. Schw. 13 Feb 1887
2 127 127 Frautnick, Walter Carl Ernst 14 Jul 1894 13 Jan 1898
1 127 127 Freucht, Maria; nee Voss 01 Jan 1812 Quitzen Stalsund Pommern 18 Nov 1878
2 127 127 Friedland, Hermann 06 Oct 1881 Nassendorf, Pommern Feb-01
2 127 121 Fritsche, Helene Gertrude 28 Nov 1888 Lausigh by Leibzig, Sacksen 18 Jul 1889
1 127 75 Fritz, Carl 03 Sep 1872
2 127 127 Fritz, Christian 23 Jun 1823 Strelow, Vorpommern 14 Aug 1894
1 127 76 Fritz, Emilie 10 Sep 1872
1 127 77 Fritz, Marie 20 Oct 1872
1 127 66 Fritz, Marie; nee Wurf 18 Jun 1824 Pommern 15 Aug 1872
2 127 127 Fruechtenicht, Hubert Aug-05 Aug-05
2 127 83 Funk, Georg Friedrich Ludwig 15 Mar 1887 27 Apr 1888
2 127 127 Gentzen, Johann 26 Oct 1826 Drechow, Pommern Feb-01
2 127 127 Genzen, Maria, nee Schwebke 02 May 1823 Strelow, Vorpommern 13 Jul 1896
1 127 127 Gerlach, Caroline; nee Volstorff 23 Mar 1853 Heidenhof Demmin stettin Pommern 11 Feb 1881
2 127 127 Gerlach, Elisabeth, nee Becklinger 31 Dec 1824 Bieber, near Rodheim, Hessen, Darmstadt 27 Nov 1889
1 127 127 Gerlach, Georg Ludwig Carl 28 Feb 1877 25 Jan 1881
2 127 127 Gerlach, Louis Heinrich Richard Conrad 11 Jun 1879 13 Dec 1896
2 127 67 Gerlach, Rajah Joseph 14 Jul 1887 Elgin, Ill. 11 Sep 1887
1 127 127 Gielow, Louisa 01 Aug 1874 23 Sep 1875
1 127 127 Giertz, Carl Friedrich Wilhelm 01 Dec 1881 14 Aug 1882
1 127 127 Giertz, Caroline Wilhelmine Friederike; nee Medige 28 Jul 1853 Wietzow Stettin Pommern 01 Nov 1881
2 127 127 Giertz, Dorothea, nee Groth 07 Jan 1821 Welzien, Kr. Demmin, Vorpommern 08 Dec 1897
1 127 127 Giertz, Joachim Andreas Friedrich 06 Jun 1832 Daberkow Stettin Pommern 18 Nov 1882
2 127 127 Giertz, Johann Andr. Helmuth 28 Oct 1833 Daberkow, Pommern Oct-01
1 127 127 Giertz, Johann Andreas 23 Sep 1798 Daberkow Stettin Pommern 24 Jul 1881
1 127 27 Giertz, Minna 07 Apr 1868 04 Jan 1870
1 127 127 Gieske, Johann Heinrich Siegfried 11 Jan 1869 01 Apr 1877
1 127 106 Gilow, Friederike 13 Mar 1856 Pommern 13 Oct 1873
1 127 127 Glawe, Bertha Maria 01 Aug 1875 26 Sep 1875
2 127 127 Glawe, Friederike Christine, nee Dettmann 22 Oct 1838 Stremlow, Vorpommern 07 Jan 1898
2 127 127 Gligolet, Michael 21 Sep 1825 Roui?, Grambinne, East Prussia 28 Dec 1890
2 127 127 Gnekow, Harry Carl Edward 10 May 1892 13 Jul 1896
2 127 127 Gobbert, Georg Johann Christian 29 May 1889 07 Jan 1891
1 127 119 Gobel, Carl Bernhard 20 Apr 1874 30 Jul 1874
2 127 40 Gobel, Louise Bertha 04 Feb 1876 Clintonville, Ill. 24 Dec 1886
2 127 127 Gobel, Wilhelmine Maria Bertha, nee Leu 27 Jun 1841 Brenken, Hofewalde, Pommern 19 Mar 1894
2 127 127 Goebel, Ernst 27 Nov 1825 Schlessien Nov-00
2 127 127 Goebel, Friedrich Wilhelm 02 Jan 1871 Clintonville, Ill. Nov-01 Chicago, Ill.
2 127 127 Goebel, Otto Heinrich Ernst 23 Aug 1866 Jan-01
1 127 38 Goebig, C. Ida 15 Feb 1870 21 Nov 1870
2 127 127 Grams, Bertha, nee Pieske 10 Apr 1869 Wusterbarth, Pommern Feb-05
2 127 127 Grams, Emma Helene Emilie Friederike 31 Mar 1884 Apr-06
2 127 127 Grams, Franz Albert Ludwig Johann 26 May 1891 01 May 1893
2 127 127 Grams, Herbert Friedrich Richard 21 Sep 1894 Elgin, Ill. 05 Jan 1896
2 127 127 Grams, Ida Olga Alma 04 Apr 1892 May-04
2 127 9 Grams, Wilhelm Johann Friedrich Franz 25 Oct 1884 Elgin, Ill. 06 Mar 1885
2 127 127 Granholm, Hermann 08 Oct 1887 Huntley, McHenry Co., Ill. 25 Aug 1891
1 127 79 Gratze, Louise 24 Nov 1864 01 Nov 1872
2 127 127 Gregg, Allen Henry Frank 18 May 1899 30 Jul 1899
2 127 127 Grimmer, Heinrich 20 Feb 1815 Bekedorf, Schaumburg 25 Nov 1890 Rodenberg, Ill.
2 127 127 Gruel, Emma Louise 12 Nov 1870 Chicago, Ill. 17 Apr 1892 Montrose, Colorado
2 127 5 Gruel, Walter 01 Aug 1881 Chicago, Ill. 03 Feb 1885
1 127 127 Gruhl, Maria; ness Voss 01 Jan 1812 Quitzen Stalsund Pommern 18 Nov 1878
2 127 127 Gumbean, Wilhelm Johann Anton 04 Feb 1895 11 Feb 1895
1 127 127 Gummer, Anna Sophia; nee Hinz 11 Jul 1807 Algesdorf Rodenberg Schaumburg 15 Jun 1884
1 127 48 Haase, August 03 Nov 1844 Dierschau 15 Sep 1871
2 127 127 Hacker/Sieber, Lillie Alma Caroline 22 Feb 1899 08 Aug 1899
1 127 127 Hagel, Alma Laura 26 Sep 1879 07 Nov 1880
1 127 67 Hagel, Alwin Leberecht 06 Jun 1870 13 Aug 1872
1 127 127 Hagel, Johan 05 Jul 1848 Cuhagra County, Ohio 31 May 1875
1 127 25 Hagel, Karl Friedrich 02 Jan 1867 23 Aug 1869
1 127 127 Hagel, Maria Regena; nee Ludewig 03 Jan 1807 Rohrback Sachsen Weimer 02 Oct 1879
2 127 127 Hann, Friederike, nee Ross 07 Jun 1829 Brewelow, Pommern Mar-03
2 127 127 Hansen, Andreas Christian 04 Aug 1887 Niebull, Schleswig 06 Aug 1893
2 127 127 Hansen, Emma Johanna 12 May 1894 12 Jan 1895
2 127 65 Hansen, Franz Albert Friedrich Heinrich 21 Mar 1887 Elgin, Ill. 03 Aug 1887
2 127 97 Hansen, Louis Wilhlem Johann Albert 17 May 1888 31 Jul 1888
1 127 127 Hansen, Maria Wilhelmine Louise 05 Dec 1882 02 Jan 1883
2 127 127 Happ, Johann August Christian Friedrich 21 Mar 1874 Elgin, Ill. Jan-06 Bancroft, South Dakota
2 127 127 Harsen, Maria Pauline Augusta 06 Oct 1891 17 Nov 1892
2 127 127 Hartung, Wilhelm 16 Dec 1892 Dundee, Ill. 19 Aug 1893
2 127 127 Hasemann, Anna, nee Hitzemann 23 Mar 1853 Lindhaust, Gross???, Schaumburg, Hessen 14 Nov 1898
2 127 108 Hasemann, Dorothea 06 Jun 1888 Elgin, Ill. 21 Nov 1888
2 127 127 Hasemann, Hermann Friedrich Edward 29 May 1892 Elgin, Ill. 27 Jul 1892
2 127 127 Hasemann, Joachim Heinrich Wilhelm 13 Feb 1877 Carol, McHenry Co., Ill. 27 Apr 1898
1 127 127 Hasemann, Maria; nee Niermann 04 Sep 1849 Landenberg Osterburg Prussen 12 Aug 1876
2 127 127 Hasemann, Wilhelmine Amanda Maria 20 Dec 1889 Elgin, Ill. 10 Mar 1891
2 127 127 Haut, Anna Christine Friederike, nee Wienholtz 07 Feb 1876 Triesow, Vorpommern Jun-06
2 127 127 Havercraft, Pearl Johanna 19 Feb 1899 Chicago, Ill. 13 Aug 1899
2 127 127 Havercroft, Kirk Carlton May-05 Sep-05
1 127 37 Heible, Heinrich 26 Feb 1862 09 Oct 1870
2 127 127 Heible, Louise Maria 19 Dec 1863 Elgin, Ill. 22 Mar 1895
1 127 127 Heidemann, August 16 Feb 1831 Lehrte Hannover 01 Oct 1879
2 127 127 Heidemann, Catharine elise, nee Pfeiffer 28 Aug 1859 Bieschoff, Grz?zth, Hessen, Darmstadt 23 Aug 1892
1 127 127 Heidemann, Franz Heinrich 03 Dec 1879 07 Dec 1879
1 127 97 Heidemann, Friederike Louise Wilhelmine 16 Jan 1872 07 Aug 1873
1 127 68 Heidemann, Friederike Louise; nee Klein 19 Oct 1838 Lutzen Sachsen Prussen 13 Aug 1872
2 127 127 Heidemann, Wilhelmine C., nee Volstorff 07 Jul 1863 Burgwalt, Vorpommern Aug-05
2 127 66 Heinemann, Louise Ernestine Dorothea 23 May 1887 Elgin, Ill. 17 Aug 1887
2 127 127 Heinemann, Walter Albert Edward Jul-05 Oct-05
2 127 127 Helms, Harry Frank Heinr. 25 Feb 1891 Elgin, Ill. 09 Aug 1891
2 127 92 Hendricks, Wilhelm Richard 07 Jun 1881 Elgin, Ill. 03 Jun 1888
1 127 40 Henning, a son 05 Dec 1870
2 127 53 Henning, Dorothea Sophia Louise, nee Otte 10 Sep 1846 Steinke, Hanover 26 Mar 1887
1 127 127 Henning, Helene Bertha Augusta 02 Apr 1881 17 Feb 1883
2 127 127 Henning, Helene Louise Maria May-00 Elgin, Ill. Apr-01
1 127 127 Henning, Joachim 24 Mar 1810 Glewitz, Pommern 04 Nov 1879
2 127 127 Henning, Johann Friedrich Ludwig 12 Dec 1840 Voightsdorf, Vorpommern Nov-03
1 127 65 Henning, Louis 07 Aug 1872
1 127 127 Hermann, Marie Emma Louise 27 Aug 1874 09 Nov 1874
1 127 35 Herreth, Conrad 03 Aug 1870 26 Aug 1870
2 127 19 Hintt, Caroline 02 Dec 1882 Niekrenz, Meckl, Schwerin 29 Sep 1885
2 127 33 Hoffmann, Elise Augusta Ernestine Elma 25 Dec 1883 Town of Hanover 16 Oct 1886
2 127 127 Hoffmann, Georg Carl Johann Feb-01 Elgin, Ill. Oct-02 Town of Barrington, [Ill.]
2 127 30 Hoffmann, Sophia, nee Schwartz 19 Aug 1860 Gros Rissenow, Meckl. Schwerin 31 Jul 1886
1 127 127 Hollering, Friedrich 04 Dec 1873 17 Jun 1881
2 127 127 Holtz, Anna Henrietta Friederike Wilhelmine 16 Jan 1892 Elgin, Ill. 08 Jul 1893
2 127 127 Holtz, Carl Louis 07 Nov 1832 Techling, Pommern Jun-06
2 127 127 Holtz, Frieda Friederike Wilhelmine Catharine 12 Sep 1889 24 Nov 1890
